Menyoroti: | inti logam amorf,inti transformator |
---|
label label keamanan perhiasan
Pita Amorf
Lempengan paduan amorf (Berbasis nikel)
Ketahanan korosi lebih tinggi
Magnetostriction mendekati nol
untuk transformator frekuensi tinggi
Lempengan paduan amorf (Berbasis kobalt)
Kompas kimia (percental): Co.B
Aplikasi:
Aplikasi catu daya switch-mode (penguat magnet; inti penekan kebisingan semikonduktor)
Transformator frekuensi tinggi
Sensitivitas tinggi transformator pencocokan
Transformator arus sangat sensitif
Melindungi
Aplikasi sensor
Manfaat:
Kerugian inti sangat rendah
Permeabilitas ultrahigh
Kekuatan koersif rasio-rendah yang tinggi
Magnetostriction mendekati nol
Ketahanan korosi yang sangat baik
Dapat anil untuk loop BH linier
Properti Umum & Karakteristik:
ELECTROMAGNETIC | ||
Induksi saturasi (T) | 0,57 | |
Maksimum Permeabilitas DC (u): | ||
Annealed (High Freq.) | 1.000.000 | |
Sebagai Pemeran | > 80.000 | |
Saturation Magnetostriction (ppm) | <0,5 | |
| 142 | |
Suhu Curie ( ° C) | 225 | |
FISIK | ||
Ketebalan (mil) | 0,6 | |
Lebar Standar yang Tersedia | ||
Minimum (inci) | 0,1 | |
Maksimum (inci) | 2 | |
Kepadatan (g / cm 3 ) | 7,59 | |
Vicker's Hardness (Beban 50g) | 960 | |
Kekuatan Tarik (GPa) | 1-2 | |
Modulus Elastis (GPa) | 100-110 | |
Faktor Laminasi (%) | > 75 | |
Ekspansi Termal (ppm / ° C) | 12,7 | |
Suhu Kristalisasi ( ° C) | 550 | |
Temp Layanan Berkelanjutan. ( ° C) | 90 |
Lempengan paduan amorf (Berbasis nikel)
Kompas kimia (perorangan): Fe.Ni.Mo.B
Aplikasi:
Sensor medan
Aplikasi perisai
Inti frekuensi tinggi
Manfaat:
Induksi saturasi sedang
Magnetostriction lebih rendah
Ketahanan korosi lebih tinggi
Dapat dianil untuk permeabilitas DC yang sangat tinggi, loop BH rouned atau persegi
Properti fisik | Properti Magnetik |
Kepadatan (g / cm3): 7.90 | Induksi Saturasi (T): 0,88 |
Vicker's Hardness (beban 50g): 740 | Maximum DCPermeability (u): |
Kekuatan Tensil (Gpa): 1-2 | Anil: 800.000 |
Modulus Elastis (Gpa): 100-110 | Sebagai Pemain:> 50.000 |
Faktor Laminasi (%):> 75 | Saturation Magnetostriction (ppm): 12 |
Ekspansi termal (ppm / ℃): 11,7 | Resistivitas Listrik (µΩ.cm): 138 |
Suhu Kristalisasi (℃): 410 | Curie Temperature (℃): 353 |
Suhu Layanan Berkelanjutan. (℃): 125 |